<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Novosti &#187; 2008</title>
	<atom:link href="http://www.novosti247.com/category/2008/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.novosti247.com</link>
	<description>Novosti</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Jan 2010 15:05:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Lani u obveznim mirovinskim fondovima za trećinu manje novih članova nego 2008. godine</title>
		<link>http://www.novosti247.com/lani-u-obveznim-mirovinskim-fondovima-za-trecinu-manje-novih-clanova-nego-2008-godine</link>
		<comments>http://www.novosti247.com/lani-u-obveznim-mirovinskim-fondovima-za-trecinu-manje-novih-clanova-nego-2008-godine#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 03:59:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portali]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[članova]]></category>
		<category><![CDATA[fondovima]]></category>
		<category><![CDATA[godine]]></category>
		<category><![CDATA[Lani]]></category>
		<category><![CDATA[Manje]]></category>
		<category><![CDATA[mirovinskim]]></category>
		<category><![CDATA[Nego]]></category>
		<category><![CDATA[novih]]></category>
		<category><![CDATA[obveznim]]></category>
		<category><![CDATA[Trećinu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novosti247.com/lani-u-obveznim-mirovinskim-fondovima-za-trecinu-manje-novih-clanova-nego-2008-godine</guid>
		<description><![CDATA[U obvezne mirovinske fondove (OMF) tijekom pro&#353;le godine prema podacima Hanfe u&#353;lo je 52.340 novih &#269;lanova. To je za vi&#353;e od tre&#263;inu manje novih &#269;lanova u usporedbi s 2008. godine u kojoj su fondovi u&#269;lanili 81.384 nova osiguranika. 
U 2006. i 2007. u OMF-ove je u&#269;lanjeno oko 76 tisu&#263;a osiguranika. U prosincu pro&#353;le godine OMF-ovi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>U obvezne mirovinske fondove (OMF) tijekom pro&scaron;le godine prema podacima Hanfe u&scaron;lo je 52.340 novih &#269;lanova. To je za vi&scaron;e od tre&#263;inu manje novih &#269;lanova u usporedbi s 2008. godine u kojoj su fondovi u&#269;lanili 81.384 nova osiguranika. </p>
<p>U 2006. i 2007. u OMF-ove je u&#269;lanjeno oko 76 tisu&#263;a osiguranika. U prosincu pro&scaron;le godine OMF-ovi su upisali samo 2.941 &#269;lana, &scaron;to je najmanji zabilje&#382;eni mjese&#269;ni broj novih &#269;lanova uop&#263;e.   &nbsp;   </p>
<p>&#268;lanstvo u OMF-ovima prestalo je lani za 5.929 &#269;lanova, &scaron;to je &#269;etiri puta vi&scaron;e nego 2008. godine.&nbsp; Najvi&scaron;e prestanaka &#269;lanstva zabilje&#382;eno je u srpnju (3.012 &#269;lanova) i kolovozu (1.480 &#269;lanova). <br /><br/><br/><a href='http://www.limun.hr/main.aspx?id=548274'>više&#8230;</a></p>
<p>Izvor: <a href="http://www.limun.hr/main.aspx?id=548274">LIMUN &#8211; Vijesti dana</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.novosti247.com/lani-u-obveznim-mirovinskim-fondovima-za-trecinu-manje-novih-clanova-nego-2008-godine/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>21,2 % više nezaposlenih nego u prosincu 2008.</title>
		<link>http://www.novosti247.com/212-vise-nezaposlenih-nego-u-prosincu-2008</link>
		<comments>http://www.novosti247.com/212-vise-nezaposlenih-nego-u-prosincu-2008#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 20:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portali]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Nego]]></category>
		<category><![CDATA[nezaposlenih]]></category>
		<category><![CDATA[prosincu]]></category>
		<category><![CDATA[vise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novosti247.com/212-vise-nezaposlenih-nego-u-prosincu-2008</guid>
		<description><![CDATA[I u idućim mjesecima nezaposlenost će nastaviti rasti, tako da će do proljeća broj registriranih osoba bez posla prijeći 300.000. Zadnjih mjeseci posao najviše gube građevinari i trgovci.
Izvor: Net.hr naslovnica
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.net.hrhttp://danas.net.hr/novac/page/2010/01/11/0968006.html"><img border="0" align="left" src="http://www.net.hr/2010/01/11/1008007.20.jpg" style="border: 1px solid #666666;" /></a>I u idućim mjesecima nezaposlenost će nastaviti rasti, tako da će do proljeća broj registriranih osoba bez posla prijeći 300.000. Zadnjih mjeseci posao najviše gube građevinari i trgovci.</p>
<p>Izvor: <a href="http://www.net.hrhttp://danas.net.hr/novac/page/2010/01/11/0968006.html">Net.hr naslovnica</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.novosti247.com/212-vise-nezaposlenih-nego-u-prosincu-2008/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HZZ: U prosincu 291.545 nezaposlenih, 21,2 % više nego u prosincu 2008.</title>
		<link>http://www.novosti247.com/hzz-u-prosincu-291-545-nezaposlenih-212-vise-nego-u-prosincu-2008</link>
		<comments>http://www.novosti247.com/hzz-u-prosincu-291-545-nezaposlenih-212-vise-nego-u-prosincu-2008#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 12:29:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portali]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[291.545]]></category>
		<category><![CDATA[Nego]]></category>
		<category><![CDATA[nezaposlenih]]></category>
		<category><![CDATA[prosincu]]></category>
		<category><![CDATA[vise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novosti247.com/hzz-u-prosincu-291-545-nezaposlenih-212-vise-nego-u-prosincu-2008</guid>
		<description><![CDATA[ZAGREB &#8211; Krajem prosinca 2009. na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje (HZZ) bilo je evidentirano 291.545 nezaposlenih osoba, što je 8.609 osoba ili tri posto više nego prethodnog mjeseca, a 51.090 osoba ili 21,2 posto više nego u prosincu 2008. godine, objavljeno je na današnjoj konferenciji za novinare HZZ-a.
Izvor: SEEbiz.eu &#8211; Hrvatska
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ZAGREB &#8211; Krajem prosinca 2009. na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje (HZZ) bilo je evidentirano 291.545 nezaposlenih osoba, što je 8.609 osoba ili tri posto više nego prethodnog mjeseca, a 51.090 osoba ili 21,2 posto više nego u prosincu 2008. godine, objavljeno je na današnjoj konferenciji za novinare HZZ-a.</p>
<p>Izvor: <a href="http://seebiz.eu/hr/makroekonomija/hrvatska/hzz-u-prosincu-291.545-nezaposlenih%2c-21%2c2-%25-vise-nego-u-prosincu-2008.,65581.html">SEEbiz.eu &#8211; Hrvatska</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.novosti247.com/hzz-u-prosincu-291-545-nezaposlenih-212-vise-nego-u-prosincu-2008/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stambene štedionice dobile samo dio poticaja za 2008.</title>
		<link>http://www.novosti247.com/stambene-stedionice-dobile-samo-dio-poticaja-za-2008</link>
		<comments>http://www.novosti247.com/stambene-stedionice-dobile-samo-dio-poticaja-za-2008#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 23:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portali]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[dobile]]></category>
		<category><![CDATA[poticaja]]></category>
		<category><![CDATA[Samo]]></category>
		<category><![CDATA[Stambene]]></category>
		<category><![CDATA[Štedionice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novosti247.com/stambene-stedionice-dobile-samo-dio-poticaja-za-2008</guid>
		<description><![CDATA[Na račune pet hrvatskih stambenih štedionica Ministarstvo financija danas je doznačilo državna poticajna sredstva&#8230;
Izvor: Business.hr &#8211; Sve vijesti
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na račune pet hrvatskih stambenih štedionica Ministarstvo financija danas je doznačilo državna poticajna sredstva&#8230;</p>
<p>Izvor: <a href="http://business.hr/hr/Naslovnica/Ekonomija/Stambene-stedionice-dobile-samo-dio-poticaja-za-2008?utm_source=RSS-feeds&#038;utm_medium=feed_reader&#038;utm_campaign=RSS-sources&#038;utm_content=RSStitle">Business.hr &#8211; Sve vijesti</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.novosti247.com/stambene-stedionice-dobile-samo-dio-poticaja-za-2008/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mišetić sucu: Kosor mi je 2008. rekla da će Ivanović biti optužen</title>
		<link>http://www.novosti247.com/misetic-sucu-kosor-mi-je-2008-rekla-da-ce-ivanovic-biti-optuzen</link>
		<comments>http://www.novosti247.com/misetic-sucu-kosor-mi-je-2008-rekla-da-ce-ivanovic-biti-optuzen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 17:28:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portali]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Biti]]></category>
		<category><![CDATA[Ivanovic]]></category>
		<category><![CDATA[Kosor]]></category>
		<category><![CDATA[Mišetić]]></category>
		<category><![CDATA[optužen]]></category>
		<category><![CDATA[rekla]]></category>
		<category><![CDATA[sucu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novosti247.com/misetic-sucu-kosor-mi-je-2008-rekla-da-ce-ivanovic-biti-optuzen</guid>
		<description><![CDATA[    Želim reći da me je u rujnu 2008. potpredsjednica Vlade Jadranka Kosor pozvala na hitan sastanak koji je i održan u Banskim dvorima 3. listopada 2008., a na kojem mi je rekla da je na Savjetu za suradnju s Haaškim sudom odlučeno da će se Marin Ivanović optužiti za skrivanje dokumenata.
Izvor: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>    Želim reći da me je u rujnu 2008. potpredsjednica Vlade Jadranka Kosor pozvala na hitan sastanak koji je i održan u Banskim dvorima 3. listopada 2008., a na kojem mi je rekla da je na Savjetu za suradnju s Haaškim sudom odlučeno da će se Marin Ivanović optužiti za skrivanje dokumenata.</p>
<p>Izvor: <a href="http://www.vecernji.hr/vijesti/misetic-sucu-kosor-mi-je-2008-rekla-da-ce-ivanovic-biti-optuzen-clanak-76814">Vecernji RSS</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.novosti247.com/misetic-sucu-kosor-mi-je-2008-rekla-da-ce-ivanovic-biti-optuzen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ministarstvo financija stambenim štedionicama doznačilo poticaje za 2008.</title>
		<link>http://www.novosti247.com/ministarstvo-financija-stambenim-stedionicama-doznacilo-poticaje-za-2008</link>
		<comments>http://www.novosti247.com/ministarstvo-financija-stambenim-stedionicama-doznacilo-poticaje-za-2008#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 15:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portali]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[doznačilo]]></category>
		<category><![CDATA[Financija]]></category>
		<category><![CDATA[ministarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[poticaje]]></category>
		<category><![CDATA[stambenim]]></category>
		<category><![CDATA[štedionicama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novosti247.com/ministarstvo-financija-stambenim-stedionicama-doznacilo-poticaje-za-2008</guid>
		<description><![CDATA[Na račune pet hrvatskih stambenih štedionica Ministarstvo financija danas je doznačilo državna poticajna sredstva za 2008. u ukupnom iznosu od 210 milijuna kuna, doznaje se danas iz Ministarstva i iz nekoliko stambenih štedionica.Prva stambena štedionica, koja posluje u sklopu Zagrebačke banke, izvijestila je tako da im je Ministarstvo financija danas doznačilo 67 milijuna kuna državnih [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na račune pet hrvatskih stambenih štedionica Ministarstvo financija danas je doznačilo državna poticajna sredstva za 2008. u ukupnom iznosu od 210 milijuna kuna, doznaje se danas iz Ministarstva i iz nekoliko stambenih štedionica.Prva stambena štedionica, koja posluje u sklopu Zagrebačke banke, izvijestila je tako da im je Ministarstvo financija danas doznačilo 67 milijuna kuna državnih poticajnih sredstava za 2008. To će, kako dodaju, pripisati  &#8230;</p>
<p>Izvor: <a href="http://www.poslovni.hr/136518.aspx">Poslovni dnevnik &#8211; Nove vijesti</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.novosti247.com/ministarstvo-financija-stambenim-stedionicama-doznacilo-poticaje-za-2008/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eduardo sjajan kao na prijelazu 2007. u 2008.!</title>
		<link>http://www.novosti247.com/eduardo-sjajan-kao-na-prijelazu-2007-u-2008</link>
		<comments>http://www.novosti247.com/eduardo-sjajan-kao-na-prijelazu-2007-u-2008#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 01:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portali]]></category>
		<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[eduardo]]></category>
		<category><![CDATA[prijelazu]]></category>
		<category><![CDATA[Sjajan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novosti247.com/eduardo-sjajan-kao-na-prijelazu-2007-u-2008</guid>
		<description><![CDATA[    Zanimljiva je slučajnost da je najbolji napadač hrvatske nogometne reprezentacije prve pogotke u 2008. i 2010. godini igrajući za Arsenal postigao istom suparniku, West Hamu.
Izvor: Vecernji RSS
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>    Zanimljiva je slučajnost da je najbolji napadač hrvatske nogometne reprezentacije prve pogotke u 2008. i 2010. godini igrajući za Arsenal postigao istom suparniku, West Hamu.</p>
<p>Izvor: <a href="http://www.vecernji.hr/sport/nogomet/eduardo-sjajan-kao-prijelazu-2007-2008-clanak-75230">Vecernji RSS</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.novosti247.com/eduardo-sjajan-kao-na-prijelazu-2007-u-2008/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Žitnik: Prva kriza došla je već 2008.</title>
		<link>http://www.novosti247.com/zitnik-prva-kriza-dosla-je-vec-2008</link>
		<comments>http://www.novosti247.com/zitnik-prva-kriza-dosla-je-vec-2008#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 21:43:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portali]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[došla]]></category>
		<category><![CDATA[Kriza]]></category>
		<category><![CDATA[prva]]></category>
		<category><![CDATA[Vec]]></category>
		<category><![CDATA[Žitnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novosti247.com/zitnik-prva-kriza-dosla-je-vec-2008</guid>
		<description><![CDATA[Već u 2008. (prvi put nakon 1998. – godini koja je slijedila uvođenju PDV-a) IT potrošnja u zemlji je smanjena za 0,7 posto u odnosu na 2007., i to zbog snažnog pada prodaje hardvera u četvrtom tromjesečju. Bio je to prvi udar krize na informatičku potrošnju. Pokazalo se da tržišni segmenti koji u takvim uvjetima [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Već u 2008. (prvi put nakon 1998. – godini koja je slijedila uvođenju PDV-a) IT potrošnja u zemlji je smanjena za 0,7 posto u odnosu na 2007., i to zbog snažnog pada prodaje hardvera u četvrtom tromjesečju. Bio je to prvi udar krize na informatičku potrošnju. Pokazalo se da tržišni segmenti koji u takvim uvjetima najviše opadaju su isporuke hardvera i otpočinjanje novih velikih projekata, odnosno da je riječ o izdacima koji se mogu odgoditi, odno &#8230;</p>
<p>Izvor: <a href="http://www.poslovni.hr/136157.aspx">Poslovni dnevnik &#8211; Nove vijesti</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.novosti247.com/zitnik-prva-kriza-dosla-je-vec-2008/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prodaja novih automobila u 2009. upola manja nego 2008.</title>
		<link>http://www.novosti247.com/prodaja-novih-automobila-u-2009-upola-manja-nego-2008</link>
		<comments>http://www.novosti247.com/prodaja-novih-automobila-u-2009-upola-manja-nego-2008#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 15:41:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portali]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Automobila]]></category>
		<category><![CDATA[Manja]]></category>
		<category><![CDATA[Nego]]></category>
		<category><![CDATA[novih]]></category>
		<category><![CDATA[Prodaja]]></category>
		<category><![CDATA[Upola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novosti247.com/prodaja-novih-automobila-u-2009-upola-manja-nego-2008</guid>
		<description><![CDATA[Tijekom prošle godine u Hrvatskoj je registriran 44.891 novi osobni automobil, što je 49,1 posto manje nego tijekom 2008. godine, pokazuju preliminarni podaci agencije Promocija plus.Podaci o registriranim novim automobilima samo u prosincu pokazuju da je u zadnjem mjesecu prošle godine u Hrvatskoj prodano 3.133 nova automobila, ili 42 posto manje nego u prosincu 2008. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tijekom prošle godine u Hrvatskoj je registriran 44.891 novi osobni automobil, što je 49,1 posto manje nego tijekom 2008. godine, pokazuju preliminarni podaci agencije Promocija plus.Podaci o registriranim novim automobilima samo u prosincu pokazuju da je u zadnjem mjesecu prošle godine u Hrvatskoj prodano 3.133 nova automobila, ili 42 posto manje nego u prosincu 2008. godine. </p>
<p>Najprodavanija marka osobnih automobila u 2009. godini na hrvatskom &#8230;</p>
<p>Izvor: <a href="http://www.poslovni.hr/136145.aspx">Poslovni dnevnik &#8211; Nove vijesti</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.novosti247.com/prodaja-novih-automobila-u-2009-upola-manja-nego-2008/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toni Cetinski 2008 &#8211; Od milijun zena</title>
		<link>http://www.novosti247.com/toni-cetinski-2008-od-milijun-zena</link>
		<comments>http://www.novosti247.com/toni-cetinski-2008-od-milijun-zena#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 13:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Cetinski]]></category>
		<category><![CDATA[milijun]]></category>
		<category><![CDATA[Toni]]></category>
		<category><![CDATA[Zena]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novosti247.com/toni-cetinski-2008-od-milijun-zena</guid>
		<description><![CDATA[					
					
Promo 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>					<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Eh1Em-H_0do?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
					<embed src="http://www.youtube.com/v/Eh1Em-H_0do?fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
Promo </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.novosti247.com/toni-cetinski-2008-od-milijun-zena/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
